Yuri Berchiche se ha llevado el Premio Segurma al jugador más seguro de la presente temporada a falta de disputar aún el partido ante el Real Madrid este próximo sábado. Con una puntuación provisional de 114 puntos que en ningún caso podrá superar porque se perderá por sanción el duelo en el Santiago Bernabéu, el lateral se ha impuesto en la clasificación por delante de Unai Simón, segundo clasificado con 102 puntos y Mikel Jauregizar, tercero con 96 puntos.
| CLASIFICACIÓN | PUNTOS | JUGADOR |
| Primero | 114 | Yuri Berchiche |
| Segundo | 102 | Unai Simón |
| Tercero | 96 | Mikel Jauregizar |
| Cuarto | 87 | Álex Berenguer |
| Quinto | 71 | Iñigo Ruiz de Galarreta |
| Sexto | 69 | Gorka Guruzeta |
| Séptimo | 44 | Nico Williams |
| Octavo | 35 | Oihan Sancet |
| Noveno | 32 | Andoni Gorosabel |
| Décimos | 26 | Aitor Paredes |
| 26 | Alejandro Rego | |
| Duodécimo | 25 | Robert Navarro |
| Decimotercero | 22 | Iñaki Williams |
| Decimocuartos | 21 | Unai Gómez |
| 21 | Dani Vivian | |
| Decimosexto | 17 | Iñigo Lekue |
| Decimoséptimo | 16 | Yeray Álvarez |
| Decimoctavos | 11 | Urko Izeta |
| 11 | Aymeric Laporte | |
| Vigésimo | 7 | Nico Serrano |
| Vigesimoprimeros | 3 | Unai Egiluz |
| 3 | Selton Sánchez | |
| Vigesimoeterceros | 1 | Jesús Areso |
| 1 | Eder García | |
| 1 | Maroan Sannadi |
Oihan Sancet
El ganador de este mismo trofeo la pasada temporada, Oihan Sancet, recibió el galardón que le acreditó como jugador más seguro de la anterior campaña a manos de Iñaki Morteruel, director comercial de Segurma y de José Manuel Monje, jefe de deportes de Onda Vasca. El 8, que firmó 17 goles en todas las competiciones, arrasó hace un año en la clasificación para llevarse por primera vez este trofeo. El premio de la presente temporada se le entregará a Yuri Berchiche en próximas fechas.